根据青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知(青财社字〔2020〕1833号)规定,对符合申请灵活就业人员社会保险补贴的人员进行公示,有关事项通知如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需实名反映问题。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2023年10月11日——2023年10月17日。
4.联系方式:0979-8422849。
附:灵活就业人员社会保险补贴公示名单
格尔木市就业服务局
2023年10月11日
2023年10月第一批(职工)灵活就业人员社会保险补贴公示名单
| 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨金玲 | 5390.48 | 26 | 鲁旭荣 | 18598.56 | 51 | 张生花 | 4168.8 |
| 2 | 崔彪 | 18598.56 | 27 | 王改敏 | 16171.44 | 52 | 梅国民 | 5390.48 |
| 3 | 周艳 | 16171.44 | 28 | 张新生 | 18598.56 | 53 | 王正明 | 13476.2 |
| 4 | 刘红伟 | 6744.36 | 29 | 王娅娅 | 16171.44 | 54 | 杜红梅 | 13733.76 |
| 5 | 王聪聪 | 7642.8 | 30 | 高振鹏 | 5722.4 | 55 | 杨长生 | 13488.72 |
| 6 | 沈玉霞 | 18598.56 | 31 | 孙永红 | 13733.76 | 56 | 张凤改 | 3591.76 |
| 7 | 郭婉莹 | 12124.32 | 32 | 张慧娥 | 10775.28 | 57 | 毛博侠 | 9686.64 |
| 8 | 赵文成 | 8072.2 | 33 | 范军 | 9877.34 | 58 | 樊继军 | 8337.6 |
| 9 | 甘玉玲 | 13733.76 | 34 | 王金花 | 16171.44 | 59 | 于洪英 | 3591.76 |
| 10 | 胡元飞 | 18598.56 | 35 | 刘惠容 | 16171.44 | 60 | 李春华 | 2245.56 |
| 11 | 俞青 | 16171.44 | 36 | 冯继科 | 13202.4 | 61 | 单德勇 | 6199.52 |
| 12 | 张绿娟 | 2779.2 | 37 | 何秋梅 | 13733.76 | 62 | 刘玉娥 | 18598.56 |
| 13 | 杨开珍 | 2084.4 | 38 | 谢成梅 | 14823.82 | 63 | 闫化廷 | 7749.4 |
| 14 | 娄亚军 | 15900.48 | 39 | 唐丽云 | 13948.92 | 64 | 吴启辉 | 9433.34 |
| 15 | 张文 | 16171.44 | 40 | 谢廷萍 | 13733.76 | 65 | 邵丽萍 | 12384.72 |
| 16 | 袁锐贤 | 10300.32 | 41 | 韩建忠 | 16171.44 | 66 | 徐小丽 | 2693.82 |
| 17 | 晁宜英 | 13733.76 | 42 | 黄海君 | 8337.6 | 67 | 程颖 | 8337.6 |
| 18 | 马梅香 | 2023.14 | 43 | 曹海霞 | 13488.72 | 68 | 马买素 | 13338.82 |
| 19 | 李鹏峰 | 6199.52 | 44 | 顾长春 | 8337.6 | 69 | 朱少伟 | 5390.48 |
| 20 | 哈木措 | 13733.76 | 45 | 魏彩玲 | 2697.52 | 70 | 张秉红 | 11035.68 |
| 21 | 谢爱菊 | 13733.76 | 46 | 王晓林 | 11035.68 | 71 | 王小英 | 13733.76 |
| 22 | 杜敬利 | 10775.28 | 47 | 李改存 | 12399.04 | 72 | 王金梅 | 8801.6 |
| 23 | 代满桂 | 10775.28 | 48 | 拉小苹 | 2693.82 | 73 | 段国梅 | 6738.1 |
| 24 | 杨金波 | 18598.56 | 49 | 程列勤 | 2697.52 | 74 | 牛兰云 | 4168.8 |
| 25 | 刘海英 | 18598.56 | 50 | 岳建霞 | 13733.76 | 75 | 侯玉玲 | 13476.2 |


