一、运行概述
2023年9月,格尔木市智慧城管系统共受理各类问题1866件,处置率72.77%,结案率96.04%,按期结案率80.04%。其中,信息采集员上报案件1502件(主要反映问题:绿化带溢水、车辆违停、乱堆物料、占道经营、道路破损、户外广告掉落破损、交通标志牌倾斜破损、垃圾暴露、路面塌陷、井盖破损缺失等)。
12345市民服务热线转派案件34件(主要反映问题:占道经营、绿化带溢水、施工噪音扰民、不明井盖破损缺失等)。
12319城管热线受理330件(主要反映问题:绿化带溢水、路灯不亮、占道经营、施工噪音扰民、车辆违停、路面破损、井盖缺失破损、流浪狗、机动车乱停放等)。
| 类型 | 序号 | 部门、单位名称 | 立案数 | 处置数 | 处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按时结案数 | 按期结案率 | 返工数 | 返工率 | 案卷处置占比率 | 综合指标 |
| 城区 | 1 | 东城区行委 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0.28% | 83 |
市 直 属 部 门 | 1 | 市城市管理综合行政执法局 | 745 | 730 | 97.99% | 730 | 723 | 97.05% | 635 | 85.23% | 1 | 0.14% | 67.66% | 93 |
| 2 | 市公安局 | 58 | 54 | 93.10% | 54 | 54 | 93.10% | 38 | 65.52% | 1 | 1.85% | 5.00% | 81 | |
| 3 | 市交通运输局 | 22 | 20 | 90.91% | 20 | 18 | 81.82% | 15 | 68.18% | 0 | 0.00% | 1.85% | 77 | |
| 4 | 格尔木市住房和城乡建设局 | 68 | 57 | 83.82% | 57 | 44 | 64.71% | 35 | 51.47% | 0 | 0.00% | 5.28% | 68 | |
| 5 | 市文体旅游广电局 | 8 | 7 | 87.50% | 7 | 5 | 62.50% | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.65% | 67 | |
| 6 | 格尔木市水利局 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 90 | |
| 7 | 格尔木市林业和草原局 | 95 | 89 | 93.68% | 89 | 87 | 91.58% | 61 | 64.21% | 0 | 0.00% | 8.25% | 81 | |
社 会 责 任 单 位 | 1 | 中国电信格尔木分公司 | 49 | 46 | 93.88% | 46 | 46 | 93.88% | 19 | 38.78% | 0 | 0.00% | 4.26% | 76 |
| 2 | 中国移动格尔木分公司 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 100.00% | 1 | 4.00% | 2.32% | 89 | |
| 3 | 中国联合通信格尔木分公司 | 17 | 4 | 23.53% | 4 | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 1 | 25.00% | 0.37% | 34 | |
| 4 | 国网格尔木市供电公司 | 126 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0 | |
| 5 | 格尔木供水有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.19% | 90 | |
| 6 | 盐湖城投资开发有限责任公司 | 44 | 27 | 61.36% | 27 | 12 | 27.27% | 7 | 15.91% | 0 | 0.00% | 2.50% | 48 | |
| 7 | 格尔木城市排水有限公司 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1.20% | 90 | |
| 8 | 中国铁路青藏集团有限公司格尔木车务段 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0 | |
| 9 | 格尔木市华润燃气有限公司 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0 | |
| 10 | 格尔木农垦集团有限公司 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 35 | |
| 11 | 中国邮政集团公司格尔木分公司 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0 | |
| 综合指标值=结案率*100*35%+按期结案率*100*20%+(1-返工率)*100*35%+处置案卷占比*100*10% | ||||||||||||||
二、综合考核分析
备注:西城区行委、格尔木市教育局、格尔木市应急管理局、格尔木市民政局、格尔木市卫生健康委员会、中国铁塔股份有限公司格尔木分公司、格尔木市市场监督管理局、格尔木市政务服务监督管理局、格尔木市生态环境局、格尔木市农牧和乡村振兴局、格尔木市自然资源局、格尔木市工业商务和信息化局、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处,本月未接到中心派遣案卷,故不参与本月考核。
格尔木市城市管理委员会办公室
2023年10月7日


