(2024年1月)
一、运行概述
2024年1月,格尔木市智慧城管系统共受理各类问题1143件,处置率78.8%,结案率92.26%,按期结案率75.57%。其中,信息采集员上报案件970件(主要反映问题:路名牌破损、施工废弃料、店外经营、路面塌陷、道路破损、交接箱盒盖缺失、不明井盖缺失破损、乱堆物料、人行横道桩倾斜、建筑物立面不洁、户外广告破损缺失等)。
12345市民服务热线转派案件4件(主要反映问题:公厕产权、火车站地下停车场归属单位、草原巷酒吧门口卫生脏乱差、咨询监控产权单位)。
12319城管热线受理169件(主要反映问题:占道经营、流浪狗、污水井外溢、不明井盖缺失、路灯归属单位、机动车乱停放、噪音扰民、路灯不亮等)。
二、综合考核分析
备注:格尔木农垦集团有限公司、格尔木市应急管理局、格尔木市市场监督管理局、格尔木市教育局、西城区行委、格尔木市卫生健康委员会、格尔木市政务服务监督管理局、格尔木市生态环境局、格尔木市农牧和乡村振兴局、格尔木市自然资源局、格尔木市工业商务和信息化局、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处本月未接到中心派遣案卷,故不参与本月考核。
格尔木市城市管理委员会办公室
2024年2月4日
类型 | 序号 | 部门、单位名称 | 立案数 | 处置数 | 处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按时结案数 | 按期结案率 | 返工数 | 返工率 | 案卷处置占比率 | 综合指标 |
城区 | 1 | 东城区行委 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0.41% | 90 |
市直属部门 | 1 | 格尔木市城市管理综合行政执法局 | 496 | 436 | 87.90% | 436 | 435 | 87.70% | 360 | 72.58% | 0 | 0% | 59.97% | 86 |
2 | 格尔木市公安局 | 47 | 31 | 65.96% | 31 | 31 | 65.96% | 20 | 42.55% | 3 | 9.68% | 4.26% | 64 | |
3 | 格尔木市交通运输局 | 44 | 44 | 100% | 44 | 44 | 100% | 44 | 100% | 0 | 0% | 6.05% | 91 | |
4 | 格尔木市住房和城乡建设局 | 40 | 36 | 90% | 36 | 32 | 80% | 28 | 70% | 0 | 0% | 4.95% | 77 | |
5 | 市文体旅游广电局 | 12 | 12 | 100% | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 1.65% | 44 | |
6 | 格尔木市民政局 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | |
7 | 格尔木市水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0.14% | 90 | |
8 | 格尔木市林业和草原局 | 27 | 22 | 81.48% | 22 | 22 | 81.48% | 22 | 81.48% | 0 | 0% | 3.03% | 80 | |
社会责任单位 | 1 | 中国电信格尔木分公司 | 28 | 26 | 92.86% | 26 | 25 | 89.29% | 12 | 42.86% | 0 | 0% | 4% | 75 |
2 | 中国移动格尔木分公司 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 10 | 83.33% | 0 | 0% | 1.65% | 87 | |
3 | 中国联合通信格尔木分公司 | 14 | 14 | 100% | 14 | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 1.93% | 51 | |
4 | 国网格尔木市供电公司 | 52 | 21 | 40.38% | 21 | 19 | 36.54% | 15 | 28.85% | 0 | 0% | 2.89% | 54 | |
5 | 格尔木供水有限公司 | 19 | 6 | 31.58% | 6 | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 0 | 0% | 0.83% | 52 | |
6 | 盐湖城投资开发有限责任公司 | 9 | 7 | 77.78% | 7 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0.96% | 60 | |
7 | 格尔木城市排水有限公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0.28% | 80 | |
8 | 中国铁路青藏集团有限公司格尔木车务段 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | |
9 | 格尔木市华润燃气有限公司 | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.41% | 53 | |
10 | 中国铁塔股份有限公司格尔木分公司 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | |
11 | 中国邮政集团公司格尔木分公司 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | |
综合指标值=结案率*100*35%+按期结案率*100*20%+(1-返工率)*100*35%+处置案卷占比*100*10% |