(第5期)
格尔木市红十字会捐赠医疗物资发放公示表
为保证接收捐赠款物的使用情况透明、公开,接受社会监督,现将2022年9月18日至10月13日接收捐赠疫情防控医疗物资收支情况公示如下:
一、捐赠医疗物资收入情况
9月18日至10月10日,共收到捐赠医疗物资3批,折合人民币(约)603960元。
二、捐赠医疗物资支出情况
根据市疫情防控处置指挥部统一安排,结合各单位疫情防控实际情况,共发放疫情防控医疗物资14批,折合人民币(约)239254.4元。
附件: 1.格尔木市红十字会接受捐赠医疗物资公示表(单位)
2.格尔木市红十字会捐赠医疗物资支出公示表
2022年10月13日
附件1:
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| 1 | 2022.9.18 | 青海省环境科学研究设计院有限公司 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 120 | 8 | 960 |
| 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 100 | 5 | 500 | |||
| 外科口罩 | 只 | 1000 | 0.5 | 500 | ||||
| 合计 | 1960 | |||||||
| 2 | 2022.9.19 | 青海国草生物科技有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 只 | 100000 | 1 | 100000 | |
| 合计 | 100000 | |||||||
| 3 | 2022.10.10 | 青海油田 | 一次性医用口罩 | 只 | 100000 | 1 | 100000 | |
| N95口罩 | 只 | 100000 | 2.5 | 250000 | ||||
| 消毒凝胶 | 瓶 | 3000 | 16 | 48000 | ||||
| 防护服 | 套 | 1000 | 39 | 39000 | ||||
| 面屏 | 个 | 5000 | 13 | 65000 | ||||
| 合计 | 502000 | |||||||
附件2:
日期:2022年10月13日
| 序号 | 接受单位名称 | 捐赠物资 | |||||
| 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) | ||
| 1 | 二医院 | 消毒湿巾 | 包 | 900 | 16 | 14400 | |
| 喷壶 | 2L | 个 | 51 | 17.5 | 892.5 | ||
| 护目镜 | 个 | 11 | 12 | 132 | |||
| 护目镜 | 个 | 789 | 9 | 7101 | |||
| 隔离衣 | 套 | 200 | 7 | 1400 | |||
| 2 | 妇计中心 | 隔离衣 | 套 | 50 | 7 | 350 | |
| 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 100 | 5 | 500 | ||
| 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 120 | 8 | 960 | ||
| 消毒湿巾 | 包 | 100 | 16 | 1600 | |||
| 3 | 公安局 | 隔离衣 | 套 | 500 | 7 | 3500 | |
| 4 | 郭勒木德镇卫生院 | 护目镜 | 个 | 50 | 9 | 450 | |
| 消毒湿巾 | 包 | 60 | 16 | 960 | |||
| 5 | 疾控中心 | 消毒湿巾 | 包 | 2360 | 16 | 37760 | |
| 喷壶 | 2L | 个 | 10 | 17.5 | 175 | ||
| 隔离衣 | 套 | 1700 | 7 | 11900 | |||
| 6 | 健桥医院 | 消毒湿巾 | 包 | 240 | 16 | 3840 | |
| 7 | 昆仑街道办事处 | N95口罩 | 只 | 2000 | 4.8 | 9600 | |
| 8 | 人民医院 | 护目镜 | 个 | 1000 | 9 | 9000 | |
| 消毒湿巾 | 包 | 2400 | 16 | 38400 | |||
| 隔离衣 | 套 | 600 | 7 | 4200 | |||
| 9 | 仁康医院 | 喷壶 | 2L | 个 | 100 | 17.5 | 1750 |
| 10 | 市委巡察办 | 隔离衣 | 套 | 180 | 7 | 1260 | |
| 11 | 铁路疾控所 | 隔离衣 | 套 | 1000 | 7 | 7000 | |
| 12 | 卫生执法大队 | 隔离衣 | 套 | 20 | 7 | 140 | |
| 13 | 宣传部 | 喷壶 | 2L | 个 | 5 | 17.5 | 87.5 |
| 14 | 疫情指挥部 | N95口罩 | 只 | 396 | 4.8 | 1900.8 | |
| N95口罩 | 只 | 454 | 1.4 | 635.6 | |||
| 消毒湿巾 | 包 | 4960 | 16 | 79360 | |||
| 合计 | 239254.4 | ||||||


