(第4期)
为保证接收捐赠款物的使用情况透明、公开,接受社会监督,现将2022年9月7日至9月12日接收捐赠疫情防控医疗物资收支情况公示如下:
一、捐赠医疗物资收入情况
9月7日至9月12日,共收到捐赠医疗物资1批,折合人民币(约)12400元。
二、捐赠医疗物资支出情况
根据市疫情防控处置指挥部统一安排,结合各单位疫情防控实际情况,共发放疫情防控医疗物资19批,折合人民币(约)649305.4元。
附件: 1.格尔木市红十字会接受捐赠医疗物资公示表(单位)
2.格尔木市红十字会捐赠医疗物资支出公示表
2022年9月12日
格尔木市红十字会接受社会捐赠医疗物资公示表(单位捐赠)
附件1:
捐赠日期:2022年9月6日-9月12日
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| 1 | 2022年9月9日 | 格尔木华润燃气有限公司 | 外科口罩 | 10个/包 | 只 | 10000 | 0.24 | 2400 |
| N95口罩 | 挂耳 | 只 | 5000 | 1.2 | 6000 | |||
| 防护服 | 180# | 套 | 100 | 40 | 4000 | |||
| 合计 | 12400 | |||||||
格尔木市红十字会捐赠医疗物资发放公示表
附件2:
日期:2022年9月12日
| 序号 | 接受单位名称 | 捐赠物资 | |||||
| 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) | ||
| 1 | 城管局 | 检查手套 | 双 | 1100 | 1.8 | 1980 | |
| 靴套 | 双 | 1100 | 3 | 3300 | |||
| 2 | 东城区 | 检查手套 | 双 | 3450 | 1.8 | 6210 | |
| 靴套 | 双 | 1200 | 3 | 3600 | |||
| 3 | 二医院 | 外科口罩 | 只 | 2000 | 0.35 | 700 | |
| 外科手套 | 双 | 7400 | 2.5 | 18500 | |||
| 护目镜 | 个 | 1000 | 9 | 9000 | |||
| 靴套 | 双 | 600 | 3 | 1800 | |||
| 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 1000 | 16 | 16000 | |||
| 4 | 妇计中心 | 外科手套 | 双 | 5250 | 2.5 | 13125 | |
| 外科口罩 | 只 | 650 | 0.35 | 227.5 | |||
| 靴套 | 双 | 5090 | 3 | 15270 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 10 | 17.5 | 175 | ||
| 5 | 公安局 | 喷壶 | 个 | 10 | 17.5 | 175 | |
| 检查手套 | 双 | 6750 | 1.8 | 12150 | |||
| 靴套 | 双 | 9000 | 3 | 27000 | |||
| 6 | 郭勒木德镇卫生院 | 外科手套 | 双 | 3500 | 2.5 | 8750 | |
| 靴套 | 双 | 600 | 3 | 1800 | |||
| 7 | 河西社区卫生服务中心 | 外科手套 | 双 | 2000 | 2.5 | 5000 | |
| 靴套 | 双 | 900 | 3 | 2700 | |||
| 8 | 疾控中心 | N95口罩 | 只 | 3800 | 3.4 | 12920 | |
| 靴套 | 双 | 2310 | 3 | 6930 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 380 | 17.5 | 6650 | ||
| 外科口罩 | 只 | 1200 | 0.35 | 420 | |||
| 外科手套 | 双 | 3600 | 2.5 | 9000 | |||
| 检查手套 | 双 | 400 | 1.8 | 720 | |||
| 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 10000 | 16 | 160000 | |||
| 9 | 健桥医院 | 外科手套 | 双 | 800 | 2.5 | 2000 | |
| 外科口罩 | 只 | 800 | 0.35 | 280 | |||
| 10 | 金峰路社区卫生服务中心 | 外科手套 | 双 | 1800 | 2.5 | 4500 | |
| 11 | 曲麻莱驻格尔木黄河源昆仑社区 | 检查手套 | 双 | 1000 | 1.8 | 1800 | |
| 外科口罩 | 只 | 1050 | 0.35 | 367.5 | |||
| 靴套 | 双 | 200 | 3 | 600 | |||
| 12 | 人民医院 | 外科口罩 | 只 | 10500 | 0.35 | 3675 | |
| 外科手套 | 双 | 9200 | 2.5 | 23000 | |||
| 检查手套 | 双 | 1000 | 1.8 | 1800 | |||
| N95口罩 | 只 | 740 | 3.4 | 2516 | |||
| N95口罩 | 只 | 5000 | 1.2 | 6000 | |||
| N95口罩 | 只 | 546 | 1.4 | 764.4 | |||
| 护目镜 | 个 | 1000 | 9 | 9000 | |||
| 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 3400 | 16 | 54400 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 110 | 17.5 | 1925 | ||
| 靴套 | 双 | 1000 | 3 | 3000 | |||
| 13 | 仁康医院 | 外科口罩 | 只 | 3000 | 0.35 | 1050 | |
| 14 | 铁路疾控所 | 防护服 | 只 | 100 | 40 | 4000 | |
| N95口罩 | 只 | 4000 | 3.4 | 13600 | |||
| 15 | 西城区 | 检查手套 | 双 | 4000 | 1.8 | 7200 | |
| 外科口罩 | 只 | 2800 | 0.35 | 980 | |||
| 靴套 | 双 | 4000 | 3 | 12000 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 100 | 17.5 | 1750 | ||
| 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 1000 | 16 | 16000 | |||
| 16 | 医废处置中心 | 检查手套 | 双 | 2000 | 1.8 | 3600 | |
| 靴套 | 双 | 1000 | 3 | 3000 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 20 | 17.5 | 350 | ||
| 17 | 疫情指挥部 | N95口罩 | 只 | 6900 | 3.4 | 23460 | |
| 外科手套 | 双 | 6450 | 2.5 | 16125 | |||
| 靴套 | 双 | 3000 | 3 | 9000 | |||
| 体温计 | 水银 | 支 | 200 | 7 | 1400 | ||
| 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 100 | 16 | 1600 | |||
| 喷壶 | 2L | 个 | 4 | 17.5 | 70 | ||
| 18 | 中建三局 | 检查手套 | 双 | 300 | 1.8 | 540 | |
| 外科口罩 | 只 | 4000 | 0.35 | 1400 | |||
| 护目镜 | 个 | 50 | 9 | 450 | |||
| 19 | 住建局 | 二氯异氰尿酸钠消毒片 | 瓶 | 4500 | 16 | 72000 | |
| 合计 | 649305.4 | ||||||


