序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | 序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) |
1 | 大柴旦行委社会发展局 | 300,000.00 | 53 | 谭静 | 300.00 |
2 | 青海柴达木地矿化工有限公司 | 100,000.00 | 54 | 陈玉红 | 100.00 |
3 | 格尔木永信矿业有限责任公司 | 20,000.00 | 55 | 郭进营 | 1,000.00 |
4 | 青海新昶酒店管理有限公司 | 30,000.00 | 56 | 李志娟 | 1,000.00 |
5 | 青海润奔建筑安装有限责任公司 | 100,000.00 | 57 | 浮怀斌 | 150.00 |
6 | 青海创卓建设工程有限公司 | 10,000.00 | 58 | 张丽如 | 2,000.00 |
7 | 青海彰杨律师事务所 | 10,000.00 | 59 | 李善慧 | 500.00 |
8 | 青海香江盐湖开发有限公司及维也纳酒店 | 5,000.00 | 60 | 唐恒林 | 200.00 |
9 | 青海宏扬水泥 | 10,000.00 | 61 | 潘静 | 200.00 |
10 | 格尔木宜博电竞馆 | 5,000.00 | 62 | 侯皓 | 1,000.00 |
11 | 青海新宏聚盛广告有限公司 | 5,000.00 | 63 | 侯皓 | 3,000.00 |
12 | 格尔木塞上旅游服务有限责任公司 | 5,000.00 | 64 | 文梅 | 500.00 |
13 | 格尔木友创智能科技有限公司 | 3,000.00 | 65 | 吴冰山 | 200.00 |
14 | 格尔木惠美家电维修部 | 1,000.00 | 66 | 张秀珍 | 1,000.00 |
15 | 王顺林 | 17,270.00 | 67 | 白万龙 | 1,000.00 |
16 | 张拥军 | 10,000.00 | 68 | 潘静 | 2,500.00 |
17 | 吉启周 | 200.00 | 69 | 张秀珍 | 1,000.00 |
18 | 郭占博 | 100.00 | 70 | 王云龙 | 500.00 |
19 | 陈红霞 | 100.00 | 71 | 郭顺 | 1,000.00 |
20 | 赵隆霞 | 2,000.00 | 72 | 李忠龙 | 800.00 |
21 | 于康梅 | 200.00 | 73 | 雷昭洪 | 2,500.00 |
22 | 赵亚秀 | 300.00 | 74 | 马阿舍 | 5,000.00 |
23 | 祁善斌 | 500.00 | 75 | 张晓敏 | 2,000.00 |
24 | 马青华 | 50.00 | 76 | 文子均 | 200.00 |
25 | 李波云 | 2,000.00 | 77 | 陈林 | 2,000.00 |
26 | 蔡瀚莹 | 600.00 | 78 | 侯皓 | 1,000.00 |
27 | 朱俊芝 | 1,000.00 | 79 | 侯皓 | 1,000.00 |
28 | 董伟 | 1,000.00 | 80 | 吉桂忠 | 1,000.00 |
29 | 樊琦 | 200.00 | 81 | 侯皓 | 1,000.00 |
30 | 卿素云 | 200.00 | 82 | 王法明 | 5,000.00 |
31 | 谭丽 | 100.00 | 83 | 王万梅 | 100.00 |
32 | 何翠珍 | 2,000.00 | 84 | 薛燕 | 1,000.00 |
33 | 马风英 | 2,000.00 | 85 | 青海泽涵商贸周秀敏 | 3,000.00 |
34 | 廖娟 | 500.00 | 86 | 曹兰芳 | 2,000.00 |
35 | 孟友荣 | 1,000.00 | 87 | 刘丁瑕 | 2,000.00 |
36 | 张释中 | 300.00 | 88 | 王三德 | 1,000.00 |
37 | 王斌 | 2,000.00 | 89 | 陈方煜 | 200.00 |
38 | 许延芳 | 1,000.00 | 90 | 曹雪丽 | 100.00 |
39 | 兰彩霞 | 2,000.00 | 91 | 杨金波 | 500.00 |
40 | 辛颖 | 300.00 | 92 | 陈萍 | 500.00 |
41 | 杨福军 | 500.00 | 93 | 王琴香 | 1,000.00 |
42 | 许全明 | 288.00 | 94 | 党伟东 | 500.00 |
43 | 孙亚萍 | 2,000.00 | 95 | 岳国朋 | 0.10 |
44 | 王静 | 2,000.00 | 96 | 曹健飞 | 500.00 |
45 | 王青梅 | 1,000.00 | 97 | 孙德良 | 1,000.00 |
46 | 吴志军 | 1,000.00 | 98 | 陆杰 | 1,000.00 |
47 | 申晓娟 | 500.00 | 99 | 谭昌秀 | 2,950.00 |
48 | 田战杰 | 500.00 | 100 | 周军 | 1,000.00 |
49 | 王元阳 | 1,000.00 | 101 | 周军 | 1,000.00 |
50 | 吉梦春 | 150.00 | 102 | 高海军 | 5,000.00 |
51 | 白金花 | 500.00 | 合计 | 723,558.10 | |
52 | 韩丽 | 200.00 |
注:捐赠名单按照转账时间先后排序,截止时间:2022年8月20日18:00