根据青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知(青财社字〔2020〕1833号)规定,对符合申请灵活就业人员社会保险(城乡居民社会保险)补贴的人员进行公示,有关事项通知如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需实名反映问题。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2022年7月1日——2022年7月7日。
4.联系方式:0979-8422849。
附:灵活就业人员社会保险补贴公示名单
格尔木市就业服务局
2022年6月30日
2022年6月灵活就业人员社保补贴公示名单
| 1 | 许雪姣 | 3028.2 | 33 | 马文忠 | 3028.2 | 65 | 马吉尼 | 3028.2 | 97 | 马强英 | 3028.2 |
| 2 | 李善志 | 3028.2 | 34 | 白秀清 | 3028.2 | 66 | 沈秀英 | 3028.2 | 98 | 马木洒 | 3028.2 |
| 3 | 窦玉萍 | 2271.15 | 35 | 王黑牙 | 3028.2 | 67 | 李宝英 | 3028.2 | 99 | 张占梅 | 1766.45 |
| 4 | 马文文 | 2328.24 | 36 | 薛常英 | 2271.15 | 68 | 王桂萍 | 3028.2 | 100 | 张学斌 | 3028.2 |
| 5 | 马录古牙 | 541.45 | 37 | 白正福 | 928.2 | 69 | 刘爱荣 | 3028.2 | 101 | 许全心 | 2775.85 |
| 6 | 王瑛 | 3028.2 | 38 | 管成魁 | 3028.2 | 70 | 谢春旗 | 3028.2 | 102 | 沙莫言 | 3028.2 |
| 7 | 王焕信 | 1628.28 | 39 | 蔡连香 | 2730 | 71 | 马永林 | 3028.2 | 103 | 杨莲蕊 | 2775.85 |
| 8 | 姚书莲 | 3028.2 | 40 | 马正龙 | 3028.2 | 72 | 马哈力麦 | 3028.2 | 104 | 王水兰 | 3028.2 |
| 9 | 马妥力哈 | 3028.2 | 41 | 李宝雄 | 3028.2 | 73 | 冶奴乃 | 3028.2 | 105 | 田开玉 | 2523.5 |
| 10 | 周光云 | 3028.2 | 42 | 郭小宣 | 2271.15 | 74 | 马索飞娅 | 3028.2 | 106 | 金永茹 | 2018.8 |
| 11 | 敬福才 | 3028.2 | 43 | 马田云 | 3028.2 | 75 | 吉姣然 | 1009.4 | 107 | 马金荣 | 3028.2 |
| 12 | 王春珍 | 3028.2 | 44 | 马玲 | 3028.2 | 76 | 杨书兰 | 3028.2 | 108 | 柏中梅 | 1746.18 |
| 13 | 韩荣花 | 3028.2 | 45 | 朱秀兰 | 3028.2 | 77 | 许秀英 | 3028.2 | 109 | 马子刚 | 3028.2 |
| 14 | 马学英 | 3028.2 | 46 | 马阿布都 | 1628.28 | 78 | 陈荣花 | 3028.2 | 110 | 马祖佛 | 2523.5 |
| 15 | 张英顺 | 1628.28 | 47 | 王云英 | 3028.2 | 79 | 魏增堂 | 1628.28 | 111 | 周克麦 | 2523.5 |
| 16 | 田玉秀 | 2271.15 | 48 | 李玉荣 | 3028.2 | 80 | 马索飞牙 | 3028.2 | 112 | 马素梅 | 252.35 |
| 17 | 李水萍 | 3028.2 | 49 | 张海麦 | 3028.2 | 81 | 杨继虎 | 3028.2 | 113 | 张爱萍 | 3028.2 |
| 18 | 张道学 | 3028.2 | 50 | 王振林 | 1261.75 | 82 | 马成龙 | 3028.2 | 114 | 邢玉苹 | 3028.2 |
| 19 | 王萍 | 3028.2 | 51 | 白录花 | 3028.2 | 83 | 牛凤娥 | 2993.28 | 115 | 马永国 | 407.07 |
| 20 | 马秀兰 | 928.2 | 52 | 张学功 | 2018.8 | 84 | 马文祯 | 1009.4 | 116 | 马永知 | 696.15 |
| 21 | 赵买来言 | 3028.2 | 53 | 付凤梅 | 3028.2 | 85 | 杨利建 | 1746.18 | 117 | 惠德英 | 2775.85 |
| 22 | 杨得满 | 3028.2 | 54 | 安法发 | 2775.85 | 86 | 耿继红 | 3028.2 | 118 | 妥文忠 | 407.07 |
| 23 | 周凤萍 | 2271.15 | 55 | 李芳玲 | 3028.2 | 87 | 张俊莲 | 3028.2 | 119 | 赵金花 | 3028.2 |
| 24 | 白芝艳 | 3028.2 | 56 | 陶庆珍 | 3028.2 | 88 | 马苏德 | 3028.2 | 120 | 李学军 | 1514.1 |
| 25 | 张丙安 | 3028.2 | 57 | 马玉忠 | 2271.15 | 89 | 马占华 | 1628.28 | 121 | 安奴给牙 | 3028.2 |
| 26 | 徐翠真 | 3028.2 | 58 | 张金萍 | 3028.2 | 90 | 闫西风 | 3028.2 | 122 | 马文海 | 3028.2 |
| 27 | 张红延 | 3028.2 | 59 | 马夫芳 | 3028.2 | 91 | 冶秀英 | 2018.8 | 123 | 马合者 | 1628.28 |
| 28 | 张全寿 | 1628.28 | 60 | 徐琦 | 3028.2 | 92 | 李文坛 | 1514.1 | 124 | 王春年 | 2799.96 |
| 29 | 朱俊香 | 1628.28 | 61 | 李银芝 | 3028.2 | 93 | 张灵芝 | 1766.45 | 125 | 马庆 | 1514.1 |
| 30 | 马先林 | 3028.2 | 62 | 伏国清 | 3028.2 | 94 | 马胡赛 | 3028.2 | |||
| 31 | 孙桂玲 | 3028.2 | 63 | 朱英英 | 3028.2 | 95 | 马艾米娜 | 2271.15 | |||
| 32 | 薛银枝 | 3028.2 | 64 | 陈琴 | 3028.2 | 96 | 拉本姐 | 3028.2 |


