| 序号 | 姓 名 | 补贴金额 | 序号 | 姓 名 | 补贴金额 | 序号 | 姓 名 | 补贴金额 | 序号 | 姓 名 | 补贴金额 | 序号 | 姓 名 | 补贴金额 | 序号 | 姓 名 | 补贴金额 |
| 1 | 袁克红 | 6353.52 | 62 | 郝海坤 | 12227.76 | 123 | 吕淑轻 | 10531.35 | 184 | 马 玲 | 754.95 | 245 | 孙素梅 | 14041.8 | 306 | 魏宗花 | 14041.8 |
| 2 | 王连兄 | 5221.32 | 63 | 韩 栋 | 3019.8 | 124 | 刘红 | 10975.8 | 185 | 侯文杰 | 6133.68 | 246 | 李耐红 | 14041.8 | 307 | 赵 功 | 9572.42 |
| 3 | 吴小玉 | 11997.24 | 64 | 于国印 | 8138.64 | 125 | 戴红玲 | 3056.94 | 186 | 黄荣业 | 10442.64 | 247 | 石普芳 | 3407.6 | 308 | 周秀珍 | 14041.8 |
| 4 | 李 香 | 944.93 | 65 | 龙玉风 | 2099.52 | 126 | 盖桂琴 | 6353.52 | 187 | 祁正录 | 10222.8 | 248 | 王顺珍 | 10442.64 | 309 | 张社侠 | 3019.8 |
| 5 | 师秀玲 | 5094.9 | 66 | 郭丽芬 | 3577.98 | 127 | 卢文林 | 9952.68 | 188 | 陈菊花 | 14041.8 | 249 | 王淑鸽 | 10442.64 | 310 | 马成龙 | 754.95 |
| 6 | 刘兰荣 | 10442.64 | 67 | 王萍兰 | 8178.24 | 128 | 徐海霞 | 10442.64 | 189 | 郭海英 | 2488.17 | 250 | 麻永霞 | 1844.16 | 311 | 季海梅 | 10975.8 |
| 7 | 明平娥 | 10442.64 | 68 | 党红玉 | 6353.52 | 129 | 王金英 | 10442.64 | 190 | 李志莲 | 4075.92 | 251 | 唐世勇 | 14041.8 | 312 | 逯秀珍 | 7831.98 |
| 8 | 马者么录 | 754.95 | 69 | 岳梅琴 | 10975.8 | 130 | 李兰芳 | 6353.52 | 191 | 陈 胜 | 9361.2 | 252 | 娄喜凤 | 2385.6 | 313 | 张云霞 | 3176.76 |
| 9 | 董武玲 | 4680.6 | 70 | 张秉红 | 2799.36 | 131 | 吴永录 | 10442.64 | 192 | 高淑芹 | 10975.8 | 253 | 甘富玉 | 9952.68 | 314 | 张 瑾 | 2117.84 |
| 10 | 侯小燕 | 12227.76 | 71 | 林继成 | 11997.24 | 132 | 马成英 | 8398.08 | 193 | 周 艳 | 12227.76 | 254 | 程 颖 | 6317.04 | 315 | 谈国英 | 10442.64 |
| 11 | 孙春红 | 7376.64 | 72 | 马锡卿 | 4771.2 | 133 | 谢应海 | 14041.8 | 194 | 李学琴 | 12871.65 | 255 | 齐风云 | 14041.8 | 316 | 张新华 | 6353.52 |
| 12 | 侯玉玲 | 14041.8 | 73 | 高占聪 | 4600.26 | 134 | 蔡国花 | 7376.64 | 195 | 陶春杰 | 7376.64 | 256 | 晁宜英 | 2555.7 | 317 | 潘 洪 | 6782.2 |
| 13 | 吕玉平 | 7376.64 | 74 | 龚尚筠 | 12227.76 | 135 | 邓金平 | 6353.52 | 196 | 丁长轩 | 10222.8 | 257 | 李书婵 | 10189.8 | 318 | 杨洪奇 | 4765.14 |
| 14 | 李 明 | 12227.76 | 75 | 王桂香 | 6133.68 | 136 | 王淑萍 | 3510.45 | 197 | 李全红 | 14041.8 | 258 | 党亚利 | 6353.52 | 319 | 汪秀琼 | 2458.88 |
| 15 | 杜汉明 | 10442.64 | 76 | 孙慧玲 | 2458.88 | 137 | 陈五妮 | 1588.38 | 198 | 何秋梅 | 2555.7 | 259 | 潘建伟 | 6353.52 | 320 | 刘中平 | 2458.88 |
| 16 | 杨得海 | 2743.95 | 77 | 钮 芹 | 7156.8 | 138 | 盛宗兰 | 10442.64 | 199 | 董 梅 | 14041.8 | 260 | 郭婉莹 | 6365.2 | 321 | 廖小蓉 | 5998.62 |
| 17 | 阿顺仁 | 14041.8 | 78 | 何晓青 | 9421.2 | 139 | 靳元香 | 14041.8 | 200 | 杜喜姣 | 4600.26 | 261 | 王小军 | 6353.52 | 322 | 胡景魁 | 6815.2 |
| 18 | 温晓艳 | 3510.45 | 79 | 吕隆明 | 2647.3 | 140 | 安锁锁 | 754.95 | 201 | 黄 英 | 9161.76 | 262 | 苑木芹 | 10442.64 | 323 | 李春梅 | 6353.52 |
| 19 | 罗积成 | 11997.24 | 80 | 冯作韬 | 10442.64 | 141 | 张有仕 | 754.95 | 202 | 任战斌 | 5622.54 | 263 | 延探利 | 754.95 | 324 | 李淑英 | 6133.68 |
| 20 | 杨代文 | 14041.8 | 81 | 李春芬 | 10442.64 | 142 | 杜红梅 | 6298.56 | 203 | 张海燕 | 14041.8 | 264 | 张金红 | 10442.64 | 325 | 朱海兵 | 9952.68 |
| 21 | 李晓芳 | 10975.8 | 82 | 马学明 | 579.96 | 143 | 胡俊格 | 3066.84 | 204 | 王亚萍 | 10442.64 | 265 | 闫春艳 | 6353.52 | 326 | 张 烨 | 10222.8 |
| 22 | 韩晓蓉 | 10222.8 | 83 | 马进兰 | 579.96 | 144 | 马再乃拜 | 10222.8 | 205 | 姚 佩 | 7317.2 | 266 | 刘菊花 | 7376.64 | 327 | 王永强 | 10975.8 |
| 23 | 陈晓青 | 2555.7 | 84 | 郑小梅 | 3407.6 | 145 | 张海燕 | 7132.86 | 206 | 张粉丽 | 12227.76 | 267 | 刘巨庆 | 10222.8 | 328 | 徐吉海 | 14041.8 |
| 24 | 冶索飞牙 | 404.97 | 85 | 尹春玲 | 9370.9 | 146 | 张春燕 | 14041.8 | 207 | 李洪丽 | 14041.8 | 268 | 杜海龙 | 3317.56 | 329 | 王爱萍 | 7667.1 |
| 25 | 陈福海 | 7376.64 | 86 | 马 林 | 8519 | 147 | 周 铭 | 10442.64 | 208 | 李海花 | 3056.94 | 269 | 常孟君 | 8138.64 | 330 | 郭得生 | 7376.64 |
| 26 | 张济宇 | 12227.76 | 87 | 赵小华 | 13020.36 | 148 | 程海英 | 9161.76 | 209 | 张秀花 | 10222.8 | 270 | 王 莉 | 9201.36 | 331 | 祝燕甲 | 14041.8 |
| 27 | 李玉芬 | 10442.64 | 88 | 于献忠 | 8519 | 149 | 张 丽 | 3407.6 | 210 | 陈 凤 | 6298.56 | 271 | 齐红卫 | 10222.8 | 332 | 王梅花 | 7376.64 |
| 28 | 李庭花 | 10222.8 | 89 | 张敬照 | 7376.64 | 150 | 刘春亮 | 14041.8 | 211 | 赵应秀 | 3510.45 | 272 | 辛明孝 | 3391.1 | 333 | 司卫玲 | 8398.08 |
| 29 | 唐春燕 | 5294.6 | 90 | 施春英 | 6353.52 | 151 | 马则乃白 | 7156.8 | 212 | 杜崔英 | 3688.32 | 273 | 邵培芳 | 14041.8 | 334 | 贺卫青 | 7376.64 |
| 30 | 吕 洁 | 2610.66 | 91 | 樊红霞 | 4976.34 | 152 | 周君辉 | 10222.8 | 213 | 赵 强 | 5998.62 | 274 | 陶守强 | 6353.52 | 335 | 杨广武 | 10222.8 |
| 31 | 赵梅花 | 1533.42 | 92 | 侯 容 | 2610.66 | 153 | 张 磊 | 14041.8 | 214 | 茆玉芳 | 6353.52 | 275 | 石风黎 | 7376.64 | 336 | 安在乃 | 177.46 |
| 32 | 马千里 | 10442.64 | 93 | 王邦学 | 10442.64 | 154 | 张 粉 | 10442.64 | 215 | 李全峰 | 14041.8 | 276 | 王小英 | 10183.2 | 337 | 丁 河 | 8178.24 |
| 33 | 金琴 | 10442.64 | 94 | 李秀兰 | 11701.5 | 155 | 尹青洪 | 5487.9 | 216 | 崔俊丽 | 3510.45 | 277 | 保广兰 | 10442.64 | 338 | 刁晓兰 | 2610.66 |
| 34 | 郝春青 | 2044.56 | 95 | 马莫言 | 983.28 | 156 | 马玉花 | 1533.42 | 217 | 李银平 | 8702.2 | 278 | 李 辉 | 6133.68 | 339 | 周 茜 | 8361.64 |
| 35 | 游琼华 | 6353.52 | 96 | 王 宏 | 12227.76 | 157 | 李昌钊 | 14041.8 | 218 | 屈慧珍 | 6133.68 | 279 | 轩 蕊 | 5221.32 | 340 | 张生贵 | 395.85 |
| 36 | 郑良梅 | 2610.66 | 97 | 马孝礼 | 3019.8 | 158 | 王开军 | 5805.73 | 219 | 王素华 | 5964 | 280 | 刘梅花 | 10442.64 | 341 | 龙苏海 | 2999.31 |
| 37 | 乔焕彩 | 14041.8 | 98 | 马莫言 | 466.68 | 159 | 岳建霞 | 10442.64 | 220 | 冯文艳 | 851.9 | 281 | 王东方 | 11208.78 | 342 | 刘秋玲 | 8151.84 |
| 38 | 金秋华 | 7376.64 | 99 | 李晓兰 | 7156.8 | 160 | 张群峰 | 6815.2 | 221 | 李富艳 | 3407.6 | 282 | 张 萍 | 8178.24 | 343 | 陈素琴 | 466.67 |
| 39 | 乔 东 | 3407.6 | 100 | 刘惠英 | 3019.8 | 161 | 裴久丰 | 13020.36 | 222 | 张文花 | 5111.4 | 283 | 李 雄 | 11997.24 | 344 | 李树阳 | 4069.32 |
| 40 | 尹海云 | 10442.64 | 101 | 操秀英 | 7376.64 | 162 | 冀改芹 | 10442.64 | 223 | 马小华 | 10442.64 | 284 | 李淑霞 | 2647.3 | 345 | 谢廷萍 | 2799.36 |
| 41 | 赵春花 | 5850.75 | 102 | 杨开胜 | 6353.52 | 163 | 潘菊芳 | 7317.2 | 224 | 张丙安 | 754.95 | 285 | 祁宝秀 | 3999.08 | 346 | 李小花 | 1789.2 |
| 42 | 李秀清 | 1703.8 | 103 | 李清秀 | 9572.42 | 164 | 魏世世 | 6353.52 | 225 | 王桂萍 | 3019.8 | 286 | 李芳 | 6353.52 | 347 | 马桂英 | 6103.98 |
| 43 | 刘新爱 | 10222.8 | 104 | 习正辉 | 10442.64 | 165 | 冯海芳 | 10442.64 | 226 | 田中军 | 14041.8 | 287 | 王艳君 | 3510.45 | 348 | 石福秀 | 9952.68 |
| 44 | 徐勤梅 | 7376.64 | 105 | 刘永安 | 10442.64 | 166 | 冶海英 | 14041.8 | 227 | 李转棠 | 10222.8 | 288 | 刘来花 | 7376.64 | 349 | 毛改霞 | 7698.24 |
| 45 | 林六文 | 10975.8 | 106 | 周美俊 | 12227.76 | 167 | 杨雪梅 | 10222.8 | 228 | 李卫琴 | 12227.76 | 289 | 张红延 | 1509.9 | 350 | 何芝萍 | 8398.08 |
| 46 | 富玉花 | 6353.52 | 107 | 冶占莲 | 10222.8 | 168 | 吴海红 | 14041.8 | 229 | 毛博侠 | 7376.64 | 290 | 林璐璐 | 10975.8 | 351 | 王恒茂 | 8138.64 |
| 47 | 贺玉梅 | 3407.6 | 108 | 郭守花 | 2516.5 | 169 | 何 英 | 14041.8 | 230 | 李丽芳 | 11997.24 | 291 | 王鲁生 | 10222.8 | 352 | 刘洪芳 | 10442.64 |
| 48 | 阚玉琴 | 2117.84 | 109 | 李延颖 | 6549 | 170 | 张 杰 | 11997.24 | 231 | 郝 兰 | 14041.8 | 292 | 刘文义 | 1789.2 | 353 | 魏 萍 | 14041.8 |
| 49 | 谭德菊 | 10442.64 | 110 | 郑继良 | 12227.76 | 171 | 王金花 | 10222.8 | 232 | 蒲小梅 | 10442.64 | 293 | 王艳琳 | 7156.8 | 354 | 孙玉红 | 3577.98 |
| 50 | 李月梅 | 4580.88 | 111 | 解海侠 | 6353.52 | 172 | 童学兰 | 6961.76 | 233 | 靳朝义 | 10442.64 | 294 | 董 芳 | 6353.52 | 355 | 李洪庚 | 10189.8 |
| 51 | 赵小梅 | 7667.1 | 112 | 刘素碧 | 12227.76 | 173 | 陈启娟 | 10442.64 | 234 | 曾 敏 | 10222.8 | 295 | 谈 风 | 10222.8 | 356 | 马尕锁 | 58.34 |
| 52 | 何军春 | 6116.8 | 113 | 张烈琴 | 10222.8 | 174 | 马香兰 | 14041.8 | 235 | 王桂英 | 3999.08 | 296 | 龙 岩 | 5111.4 | 357 | 门媛莉 | 7376.64 |
| 53 | 姬巧娃 | 10442.67 | 114 | 付秀兰 | 12227.76 | 175 | 曹海霞 | 10222.8 | 236 | 刘 菊 | 7698.24 | 297 | 姬成文 | 8191.05 | 358 | 张 琳 | 10442.64 |
| 54 | 李万香 | 6353.52 | 115 | 德青措 | 9123.29 | 176 | 李凤斌 | 754.95 | 237 | 张会杰 | 5963.3 | 298 | 赵丙训 | 14041.8 | 359 | 张 亮 | 3510.45 |
| 55 | 田海霞 | 9361.2 | 116 | 李冬梅 | 12227.76 | 177 | 张 莲 | 8519 | 238 | 赵玉兰 | 6353.52 | 299 | 杨兰坤 | 10442.64 | 360 | 柴丽萍 | 14041.8 |
| 56 | 杨雪英 | 8519 | 117 | 李亚琴 | 2555.7 | 178 | 陈 杰 | 10222.8 | 239 | 郭小峰 | 8231.85 | 300 | 周秀霞 | 8702.2 | 361 | 孙永红 | 10222.8 |
| 57 | 陆青莲 | 8191.05 | 118 | 黄博勇 | 9361.2 | 179 | 丁彩侠 | 12227.76 | 240 | 孙志军 | 3391.1 | 301 | 李 红 | 14041.8 | 362 | 杨淑花 | 12227.76 |
| 58 | 龙凤云 | 8178.24 | 119 | 宋甲兰 | 10183.2 | 180 | 宋俊丽 | 10531.35 | 241 | 胡景梅 | 3510.45 | 302 | 高爱军 | 7698.24 | 363 | 贺红英 | 5532.48 |
| 59 | 余军青 | 1533.42 | 120 | 丁小林 | 10222.8 | 181 | 铁长春 | 6133.68 | 242 | 李玉平 | 3407.6 | 303 | 张亚丽 | 8398.08 | |||
| 60 | 陈明远 | 8398.08 | 121 | 陈珊珊 | 7340.16 | 182 | 马艾米乃 | 754.95 | 243 | 邱晓丽 | 10442.64 | 304 | 杨军伟 | 2117.84 | |||
| 61 | 齐松岩 | 5850.75 | 122 | 谷海英 | 14041.8 | 183 | 祝兰军 | 8398.08 | 244 | 程香社 | 10442.64 | 305 | 张存霞 | 1740.44 |


