根据《青海省2018-2020年农业机械购置补贴资金使用方案》要求,现将格尔木市从事农业生产的个人和农业生产经营组织申请2020年度农业机械购置拟补贴名单公示如下:
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售 价格(元) | 单台国家 补贴额(元) | 单台省级 补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大格勒乡 | 查那村 | 格尔木源鑫堂生物科技有限公司 | 杂粮色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ—360G | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 140000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 2 | 河西农工商公司 | 三队 | 朱金明 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CL504—A | 常力工贸有限公司 | 1 | 48000 | 15300 | 0 | 15300 |
| 3 | 郭勒木德镇 | 援藏巷社区 | 格尔木格藜福农业开发有限公司 | 杂粮色选机 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ—441S | 合肥泰禾光电科技股份有限公司(直销) | 1 | 128000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 4 | 郭勒木德镇 | 新村 | 苏积福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | ME354 | 青海丰沃农牧机械有限责任公司(经销商) | 1 | 50300 | 10440 | 0 | 10440 |
| 5 | 大格勒乡 | 龙羊村 | 周学勤 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 44900 | 10440 | 0 | 10440 |
| 6 | 郭勒木德镇 | 中村 | 苏有龙 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLP—1000 | 青海省农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 8800 | 1800 | 1600 | 3400 |
| 7 | 郭勒木德镇 | 中村 | 青海宛东生态环境开发有限公司 | 平地机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 幅宽2—3M激光平地机 | 1JP—2.5 | 保定冀旋农机装备有限公司(直销) | 1 | 32300 | 15000 | 0 | 15000 |
| 8 | 郭勒木德镇 | 东村 | 王少平 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLT—1000 | 青海正途机械设备有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1800 | 1600 | 3400 |
| 9 | 郭勒木德镇 | 东村 | 王少平 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 400—550MM饲料粉碎机 | 9FZ—51—20 | 青海正途机械设备有限公司(经销商) | 1 | 3000 | 700 | 600 | 1300 |
| 10 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 李福业 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 44900 | 10440 | 0 | 10440 |
| 11 | 乌图美仁乡 | 祥和村 | 许忠禄 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 44900 | 10440 | 0 | 10440 |
| 12 | 河西农工商公司 | 三队 | 傲登 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 13 | 乌图美仁乡 | 柴开牧业社 | 达西东德布 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 14 | 郭勒木德镇 | 托拉海村 | 杨措 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CL504—A | 常力工贸有限公司 | 1 | 48000 | 15300 | 0 | 15300 |
| 15 | 大格勒乡 | 查那村 | 格尔木康普农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 16 | 大格勒乡 | 查那村 | 格尔木康普农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 17 | 郭勒木德镇 | 中村 | 李伍春 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 18 | 郭勒木德镇 | 中村 | 李伍春 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 19 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 白树权 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 20 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 格尔木新盛牛羊养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 2 | 83000 | 21870 | 0 | 43740 |
| 21 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 格尔木新盛牛羊养殖专业合作社 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN—160 | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3500 | 900 | 0 | 900 |
| 22 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 李登业 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 23 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 李炳业 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 24 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 马彦清 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | DF304A | 青海农业机械化集团有限公司(经销商) | 1 | 46000 | 10440 | 0 | 10440 |
| 25 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 青海秋华物丰农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 26 | 郭勒木德镇 | 新华村 | 海德胜 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 27 | 河西农工商公司 | 六队 | 格尔木银月种养殖专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 天津市圣弘机电设备有限公司 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ—700 | 青海思之农牧科技 有限公司 | 2 | 165000 | 50000 | 0 | 100000 |
| 28 | 河西农工商公司 | 六队 | 格尔木银月种养殖专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 天津市圣弘机电设备有限公司 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ—700 | 青海思之农牧科技 有限公司 | 2 | 165000 | 50000 | 0 | 100000 |
| 29 | 乌图美仁乡 | 柴开牧委会 | 魏乐斯 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 50马力及以上轻型履带式拖拉机 | FJ—752 | 益阳富佳科技 有限公司 | 1 | 73800 | 12960 | 0 | 12960 |
| 30 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 张德鹤 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TT704—D | 青海庆俊农业机械销售有限责任公司 | 1 | 83000 | 21870 | 0 | 21870 |
| 31 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈新明 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 2 | 24000 | 7800 | 7000 | 29600 |
| 32 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈新明 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 1 | 24000 | 1060 | 7000 | 8060 |
| 33 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈新明 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 1 | 24000 | 300 | 7000 | 7300 |
| 34 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈玉娟 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 1 | 24000 | 300 | 7000 | 7300 |
| 35 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈玉娟 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 1 | 24000 | 300 | 7000 | 7300 |
| 36 | 郭勒木德镇 | 小岛村 | 陈玉娟 | 青贮切碎机 | 云南精驰农机有限公司 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 93QS—20 | 青海启翼商贸 有限公司 | 1 | 24000 | 300 | 4200 | 4500 |
| 合计 | 40 | 2274900 | 570330 | 43000 | 750000 | ||||||||
公示时间:2020年9月3日-9日,共7天,公示期间欢迎广大农牧民群众及社会各界反馈有关意见及建议。 监督电话:省农机处:0971-6101776,市农牧局:0979-8499907,市财政局:0979-8415701
投诉电话:市农机管理站:0979-8460710
格尔木市农机购置补贴工作领导小组办公室
2020年9月3日


